| 1 | Украинский рынок сандвич-панелей и перспективы его развития на период до 2012 года | 2008 |
| 2 | Украинский и мировой рынок цемента в 2004-2007 гг. | 2008 |
| 3 | Используемые в мире технологические решения в производстве цемента | 2008 |
| 4 | Рынок цемента в Украине и прогноз его развития до 2010 г.
| 2007 |
| 5 | Рынок угольной золы в Украине | 2007 |
| 6 | Рынок гранулированых доменных шлаков в Украине | 2007 |
| 7 | Рынок бентонитовых изделий в странах ЕС | 2005 |
| 8 | Украинский рынок изделий из пористого бетона и перспективы его развития до 2005 г.
| 2003 |
| 9 | Рынок лакокрасочных изделий в Украине для промышленности в 2001-2005 г.г.
| 2002 |
| 10 | Рынок проектных услуг в Украине | 2002 |
| 11 | Потребление базальта в западноевропейских странах | 2002 |
| 12 | Рынок листового стекла в Украине
| 2002 |
| 13 | Рынок санфаянсовых изделий в Украине | 2001 |
| 14 | Рынок молотого мела и каолиновой глины в Украине | 2001 |
| 15 | Рынок подвесных потолков в Украине
| 2001 |
| 16 | Рынок линолеума в Украине в 2000 году
| 2000 |